索引號: | 001003148/2023-02777 | 主題分類(lèi): | 醫保 |
發(fā)布機構: | 省醫保局 | 成文日期: | 2023-12-28 |
統一編號: | ZJSP73-2023-0009 | 有效性: | 有效 |
文 號: | 浙醫保聯(lián)發(fā)〔2023〕17號 |
信息來(lái)源:省醫保局?瀏覽次數: 發(fā)布日期:2023-12-29
各市、縣(市、區)醫療保障局、人力資源和社會(huì )保障局:
為加強基本醫療保險、工傷保險和生育保險醫院制劑支付管理工作,合理保障參保人員的用藥需求,現就公布第三批基本醫療保險、工傷保險和生育保險醫院制劑等有關(guān)事項通知如下:
一、根據《浙江省基本醫療保險、工傷保險和生育保險醫院制劑支付管理暫行辦法》精神,經(jīng)醫療機構申請、設區市醫療保障部門(mén)推薦、專(zhuān)家遴選、報國家醫療保障局備案等程序,將復方甘露清熱合劑等26個(gè)醫院制劑納入基金支付范圍(見(jiàn)附件1)。
二、經(jīng)報國家醫療保障局備案,第一批、第二批基本醫療保險、工傷保險和生育保險醫院制劑中的米諾地爾搽劑等8個(gè)醫院制劑未通過(guò)審核,調出基金支付范圍(見(jiàn)附件2)。
三、各設區市醫療保障部門(mén)要根據《浙江省基本醫療保險、工傷保險和生育保險醫院制劑支付管理暫行辦法》要求,落實(shí)醫院制劑支付標準動(dòng)態(tài)調整機制,通過(guò)委托第三方機構開(kāi)展成本核算等方式,在2024年3月底前,完成一輪支付標準調整工作。
四、本通知自2024年2月1日起執行。
附件:1.第三批基本醫療保險、工傷保險和生育保險醫院制劑名單
2.調出基本醫療保險、工傷保險和生育保險基金支付范圍醫院制劑名單
浙江省醫療保障局 浙江省人力資源和社會(huì )保障廳
2023年12月28日
附件1
第三批基本醫療保險、工傷保險和生育保險醫院制劑名單
序號 | 藥品名稱(chēng) | 規格 | 劑型 | 醫療機構名稱(chēng) |
1 | 復方甘露清熱合劑 | 120ml/瓶 | 合劑 | 杭州市西溪醫院 |
2 | 復方麻杏益肺合劑 | 120ml/瓶 | 合劑 | 杭州市西溪醫院 |
3 | 清暑合劑 | 500ml | 合劑 | 杭州市中醫院 |
4 | 活血消腫膏 | 30g | 膏藥 | 杭州市中醫院 |
5 | 補氣通絡(luò )合劑 | 500ml | 合劑 | 杭州市中醫院 |
6 | 排濁泄毒灌腸液 | 250ml | 湯劑 | 杭州市中醫院 |
7 | 養巢顆粒 | 10g/包×10包/盒 | 顆粒劑 | 杭州市中醫院 |
8 | 婦人復舊合劑 | 500ml/瓶 | 合劑 | 杭州市紅十字會(huì )醫院 |
9 | 益抗合劑 | 500ml/瓶 | 合劑 | 杭州市紅十字會(huì )醫院 |
10 | 復方歸芪合劑 | 500ml/瓶 | 合劑 | 杭州市紅十字會(huì )醫院 |
11 | 新加玉屏風(fēng)顆粒 | 10g*6包 | 顆粒劑 | 紹興市中醫院 |
12 | 金參利咽顆粒 | 每袋裝17克,每1克相當于飲片3.1克×6袋/盒 | 顆粒劑 | 嘉興市中醫醫院 |
13 | 金枳消癖顆粒 | 每袋裝13.6克,每1克相當于飲片2.8克×6袋/盒。 | 顆粒劑 | 嘉興市中醫醫院 |
14 | 苓澤眼清顆粒 | 每袋裝14克,每1克相當于飲片3.6克×6袋/盒 | 顆粒劑 | 嘉興市中醫醫院 |
15 | 荊花止癢外洗顆粒 | 每袋裝24克,每1克相當于飲片3.3克×6袋/盒 | 顆粒劑 | 嘉興市中醫醫院 |
16 | 參柏消痔外洗顆粒 | 每袋裝25克,每1克相當于飲片1.8克×8袋/盒 | 顆粒劑 | 嘉興市中醫醫院 |
17 | 兒童感冒膏 | 每1g相當于飲片1.1g(100克/盒) | 煎膏劑 | 平湖市沈燕君中醫診所有限公司 |
18 | 兒童益氣扶正膏 | 每1g相當于飲片1.1g(100克/盒) | 煎膏劑 | 平湖市沈燕君中醫診所有限公司 |
19 | 健脾養胃膏 | 每1g相當于飲片0.9g(100克/盒) | 煎膏劑 | 平湖市沈燕君中醫診所有限公司 |
20 | 益氣養血滋腎膏 | 每1g相當于飲片1.5g(100克/盒) | 煎膏劑 | 平湖市沈燕君中醫診所有限公司 |
21 | 苓曲清肝合劑 | 180mL | 湯劑 | 寧波市北侖區中醫院 |
22 | 枇杷清肺合劑 | 180mL | 湯劑 | 寧波市北侖區中醫院 |
23 | 姜參健脾合劑 | 180mL | 湯劑 | 寧波市北侖區中醫院 |
24 | 歸芎逐瘀合劑 | 180mL | 湯劑 | 寧波市北侖區中醫院 |
25 | 復方三七治傷膠囊 | 每粒裝0.3g | 硬膠囊劑 | 舟山市中醫院 |
26 | 活血鎮痛膠囊 | 每粒裝0.37g | 硬膠囊劑 | 舟山市中醫院 |
附件2
調出基本醫療保險、工傷保險和生育保險基金支付范圍醫院制劑名單
序號 | 藥品名稱(chēng) | 規格 | 劑型 | 醫療機構名稱(chēng) |
1 | 米諾地爾搽劑 | 100ml | 搽劑 | 浙江大學(xué)醫學(xué)院附屬第一醫院 |
2 | 米諾地爾搽劑 | 60ml | 搽劑 | 浙江大學(xué)醫學(xué)院附屬第一醫院 |
3 | 活血生發(fā)膠囊 | 0.4g | 膠囊劑 | 浙江省中醫院 |
4 | 潤發(fā)合劑 | 500ml | 合劑 | 杭州市紅十字會(huì )醫院 |
5 | 養發(fā)合劑 | 500ml | 合劑 | 杭州市紅十字會(huì )醫院 |
6 | 溢發(fā)合劑 | 500ml | 合劑 | 杭州市紅十字會(huì )醫院 |
7 | 珍珠母祛斑湯 | 500ml | 合劑 | 杭州市中醫院 |
8 | 降脂輕身茶 | 5g | 茶劑 | 麗水市中醫院 |
鏈接:《浙江省醫療保障局 浙江省人力資源和社會(huì )保障廳關(guān)于公布第三批基本醫療保險、工傷保險和生育保險醫院制劑的通知》政策解讀
(一圖讀懂)《浙江省醫療保障局 浙江省人力資源和社會(huì )保障廳關(guān)于公布第三批基本醫療保險、工傷保險和生育保險醫院制劑的通知》政策解讀
原文下載:浙江省醫療保障局浙江省人力資源和社會(huì )保障廳關(guān)于公布第三批基本醫療保險_工傷保險和生育保險醫院制劑的通知.pdf
打印本頁(yè) 關(guān)閉窗口 |