首頁(yè) |
|
索引號: | 001003148/2023-00070 | 主題分類(lèi): | 醫保 |
發(fā)布機構: | 省醫保局 | 公開(kāi)日期: | 2023-04-26 |
文 號: | 浙醫保發(fā)〔2023〕15號 |
信息來(lái)源:省醫保局?瀏覽次數: 發(fā)布日期:2023-05-04
各設區市醫療保障局,省級醫療機構:
為進(jìn)一步深化DRGs點(diǎn)數付費改革,促進(jìn)分級診療,根據《浙江省基本醫療保險住院費用DRGs點(diǎn)數付費暫行辦法》精神,遴選產(chǎn)生了第二批不設差異系數DRG病組目錄,現予印發(fā)。
附件:浙江省第二批不設差異系數DRG病組目錄
浙江省醫療保障局
2023年4月26日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
附件
浙江省第二批不設差異系數DRG病組目錄
序號 | DRG編碼 | DRG名稱(chēng) |
1 | BV13 | 癲癇病,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
2 | EX15 | 哮喘及喘息性支氣管炎,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
3 | FR13 | 心力衰竭、休克,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
4 | FR33 | 心絞痛,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
5 | FT33 | 瓣膜疾患,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
6 | FU23 | 心律失常及傳導障礙,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
7 | FV23 | 高血壓,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
8 | FV45 | 胸痛,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
9 | FZ13 | 其他循環(huán)系統疾患,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
10 | GK25 | 胃鏡治療操作,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
11 | GK33 | 結腸鏡治療操作,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
12 | GK35 | 結腸鏡治療操作,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
13 | GW15 | 食管炎、胃腸炎,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
14 | GZ15 | 其他消化系統診斷,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
15 | HZ25 | 膽道其他疾患,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
16 | IR15 | 骨盆骨折,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
17 | IU13 | 骨病及其他關(guān)節病,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
18 | IU15 | 骨病及其他關(guān)節病,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
19 | JJ15 | 皮膚、皮下組織的其他手術(shù),不伴并發(fā)癥與合并癥 |
20 | KS13 | 糖尿病,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
21 | KT13 | 內分泌疾患,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
22 | LV13 | 高血壓/糖尿病性腎病,伴與不伴并發(fā)癥與合并癥 |
23 | MS13 | 男性生殖系統炎癥,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
24 | NE15 | 子宮內膜手術(shù),不伴并發(fā)癥與合并癥 |
25 | NZ13 | 女性生殖系統其他疾患,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
26 | OC15 | 陰道分娩伴手術(shù)操作,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
27 | OT13 | 異位妊娠,伴一般并發(fā)癥與合并癥 |
28 | OT15 | 異位妊娠,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
29 | QS45 | 其他貧血,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
30 | RW25 | 惡性增生性疾患維持性治療,不伴并發(fā)癥與合并癥 |
|
打印本頁(yè) 關(guān)閉窗口 |